爲切實改善公司的生産運營狀況,提升公司經濟效益、減少汙染物排放,同時結合公司的發展需要,我公司自2019年5月開始全面啓動第三輪清潔生産審核工作,並委托河南維綠環保工程技術有限公司對審核工作進行技術方法指導。截至目前爲止,本輪産生的各項方案已實施完成,根據《中華人民共和國清潔生産促進法》、《清潔生産審核辦法》、河南省發展和改革委員會、河南省環境保護廳關于印發《河南省清潔生産審核實施細則》的通知(豫發改環資〔2018〕161號)的相關要求,現向公衆公示我公司審核後審核成效和汙染物達標情況,請社會各界對我公司實施清潔生産審核的情況進行監督。
一、審核成效
通過本輪清潔生産審核工作共産生了16項有效方案,其中可行的無/低費方案11項,可行的中費方案2項、高費方案1項,持續清潔生産2項。截止2020年4月底,可行的11項無/低費方案已全部实施,实施率为100%;可行的3項中高費方案已全部實施,實施率爲100%。年可産生經濟效益16.8萬元;産生的環境效益:年減排二甲苯182.4 kg/a,年减排甲苯40.8 kg/a,年减排顆粒物1.91 t/a,年减排非甲烷總烴288 kg/a,减排危险废物0.2 t/a,减排边角料40 t/a。
二、審核後排汙情況
根據588棋牌2020年4月監測報告顯示(報告編號:HF202004010、),廢水、廢氣能夠穩定達標排放。
表1廢水檢測結果一覽表(單位mg/L,pH除外)
檢測項目 | 單位 | 4.14 | 4.15 | 標准限值 | 達標情況 | ||||
檢測結果1 | 檢測結果2 | 檢測結果3 | 檢測結果1 | 檢測結果2 | 檢測結果3 | ||||
流量 | m3/h | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | / | / |
pH | / | 8.03 | 7.92 | 7.90 | 7.98 | 8.06 | 7.94 | 6-9 | 達標 |
氨氮 | mg/L | 15.9 | 16.7 | 15.5 | 16.7 | 16.3 | 15.2 | 35 | 達標 |
總氮 | mg/L | 27.3 | 28.1 | 27.0 | 28.6 | 28.1 | 26.5 | - | - |
化學需氧量 | mg/L | 227 | 242 | 247 | 216 | 246 | 236 | 450 | 達標 |
五日生化需氧量 | mg/L | 105 | 118 | 120 | 99.7 | 121 | 112 | 160 | 達標 |
懸浮物 | mg/L | 186 | 181 | 193 | 194 | 187 | 190 | 250 | 達標 |
總磷 | mg/L | 0.86 | 0.81 | 0.94 | 0.91 | 0.83 | 0.89 | - | - |
表2有組織廢氣顆粒物監測結果一覽表
采樣日期 | 采樣點位 | 頻次 | 廢氣流量 (標 m3/h) | 顆粒物 | 標准限值 | 達標情況 | |
實測排放濃度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | ||||||
2020.04.14 | 1#焊接工序 排氣筒 出口 | 第1次 | 4.88×103 | 5.7 | 0.028 | 120 | 達標 |
第2次 | 4.96×103 | 6.9 | 0.034 | 達標 | |||
第3次 | 4.84×103 | 5.9 | 0.029 | 達標 | |||
2020.04.15 | 1#焊接工序 排氣筒 出口 | 第1次 | 4.90×103 | 6.1 | 0.030 | 達標 | |
第2次 | 5.02×103 | 6.5 | 0.033 | 達標 | |||
第3次 | 5.11×103 | 6.8 | 0.035 | 達標 | |||
2020.04.14 | 2#焊接工序 排氣筒 出口 | 第1次 | 5.22×103 | 7.1 | 0.037 | 達標 | |
第2次 | 5.05×103 | 6.6 | 0.033 | 達標 | |||
第3次 | 4.98×103 | 6.5 | 0.032 | 達標 | |||
2020.04.15 | 2#焊接工序 排氣筒 出口 | 第1次 | 5.09×103 | 6.8 | 0.035 | 達標 | |
第2次 | 4.93×103 | 6.5 | 0.032 | 達標 | |||
第3次 | 4.87×103 | 6.0 | 0.029 | 達標 | |||
2020.04.14 | 3#焊接工序 排氣筒 出口 | 第1次 | 4.75×103 | 5.5 | 0.026 | 達標 | |
第2次 | 4.86×103 | 6.3 | 0.031 | 達標 | |||
第3次 | 4.70×103 | 6.2 | 0.029 | 達標 | |||
2020.04.15 | 3#焊接工序 排氣筒 出口 | 第1次 | 4.81×103 | 5.8 | 0.028 | 達標 | |
第2次 | 4.90×103 | 6.7 | 0.033 | 達標 | |||
第3次 | 4.85×103 | 6.2 | 0.030 | 達標 | |||
2020.04.14 | 抛丸工序 排氣筒 出口 | 第1次 | 4.52×103 | 6.9 | 0.031 | 達標 | |
第2次 | 4.40×103 | 5.9 | 0.026 | 達標 | |||
第3次 | 4.45×103 | 6.6 | 0.029 | 達標 | |||
2020.04.15 | 抛丸工序 排氣筒 出口 | 第1次 | 4.46×103 | 6.7 | 0.030 | 達標 | |
第2次 | 4.42×103 | 6.1 | 0.027 | 達標 | |||
第3次 | 4.47×103 | 6.7 | 0.030 | 達標 | |||
2020.04.14 | 切割工序 排氣筒 出口 | 第1次 | 4.44×103 | 6.7 | 0.030 | 達標 | |
第2次 | 4.37×103 | 6.6 | 0.029 | 達標 | |||
第3次 | 4.59×103 | 7.0 | 0.032 | 達標 | |||
2020.04.15 | 切割工序 排氣筒 出口 | 第1次 | 4.47×103 | 6.6 | 0.030 | 達標 | |
第2次 | 4.51×103 | 6.9 | 0.031 | 達標 | |||
第3次 | 4.57×103 | 6.9 | 0.032 | 達標 |
表3有組織噴漆廢氣監測結果一覽表
采樣日期 | 采樣點位 | 頻次 | 廢氣流量 (标 m3/h) | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷總烴(以碳計) | ||||
濃度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 濃度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 濃度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 濃度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | ||||
2020.04.14 | 噴漆工序 排氣筒 出口 | 第1次 | 5.85×103 | 未檢出 | / | 未檢出 | / | 未檢出 | / | 8.11 | 0.047 |
第2次 | 5.76×103 | 未檢出 | / | 未檢出 | / | 未檢出 | / | 7.74 | 0.045 | ||
第3次 | 5.79×103 | 未檢出 | / | 未檢出 | / | 未檢出 | / | 7.82 | 0.045 | ||
2020.04.15 | 第1次 | 5.88×103 | 未檢出 | / | 未檢出 | / | 未檢出 | / | 8.20 | 0.048 | |
第2次 | 5.82×103 | 未檢出 | / | 未檢出 | / | 未檢出 | / | 8.03 | 0.047 | ||
第3次 | 5.84×103 | 未檢出 | / | 未檢出 | / | 未檢出 | / | 8.08 | 0.047 | ||
標准限值 | 1 | / | 20 | / | 20 | / | 60 | / | |||
達標情況 | 達標 | 達標 | 達標 | 訂單 |
表4无组织废气檢測結果一览表
采樣日期 | 檢測項目 | 頻次 | 采樣點 | 標准限值 | 達標情況 | |||
上風向1# | 下風向2# | 下風向3# | 下風向4# | |||||
2020.04.14 | 顆粒物 | 第一次 | 0.22 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 1.0 | 達標 |
第二次 | 0.25 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 1.0 | 達標 | ||
第三次 | 0.23 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 1.0 | 達標 | ||
第四次 | 0.23 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 1.0 | 達標 | ||
非甲烷總烴 | 第一次 | 0.71 | 0.86 | 0.92 | 0.86 | 2 | 達標 | |
第二次 | 0.73 | 0.91 | 0.95 | 0.88 | 2 | 達標 | ||
第三次 | 0.75 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 2 | 達標 | ||
第四次 | 0.73 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 2 | 達標 | ||
2020.04.15 | 顆粒物 | 第一次 | 0.22 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 1.0 | 達標 |
第二次 | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 1.0 | 達標 | ||
第三次 | 0.23 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 1.0 | 達標 | ||
第四次 | 0.25 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 1.0 | 達標 | ||
非甲烷總烴 | 第一次 | 0.68 | 0.87 | 0.95 | 0.92 | 2 | 達標 | |
第二次 | 0.71 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 2 | 達標 | ||
第三次 | 0.73 | 0.85 | 0.91 | 0.95 | 2 | 達標 | ||
第四次 | 0.71 | 0.88 | 0.93 | 0.95 | 2 | 達標 |
表5噪声檢測結果一览表
序號 | 检测 点位 | 測量值 Leq[ dB(A)] | |||
2020.04.14 | 2020.04.15 | ||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||
I# | 東廠界 | 56.8 | 46.3 | 57.3 | 46.8 |
2# | 南廠界 | 53.6 | 44.7 | 53.1 | 44.3 |
3# | 西廠界 | 55.7 | 45.2 | 55.2 | 45.7 |
4# | 北廠界 | 56.3 | 44.1 | 56.6 | 44.5 |
《工業企業廠界環境排放標准》(GB12348-2008)2類標准 | 60 | 50 | 60 | 50 | |
達標情況 | 達標 | 達標 |
三、聯系人及聯系方式
審核企業:588棋牌
聯 系 人:趙 主 任 聯系电话:0371-68923456
咨询單位:河南维绿环保工程技术有限公司
聯 系 人:毛 工 聯系电话:0371-66388687
(來源:昌利機械)
上一篇:混凝土攪拌站一年能赚多少钱
下一篇:沒有了